Ägarförhållanden
Nedan redovisas Bolagets största aktieägare per den 10 december 2021.
Aktieägare | Antal aktier | Ägarandel |
---|---|---|
Netsom AB (Carl Tunberg) | 2 562 500 | 41,00% |
Bellissima Holding AB (Lars Tunberg och Elisabeth Tunberg) | 2 562 500 | 41,00% |
Avanza Bank AB | 306 449 | 4,90% |
Nordnet Bank AB | 251 473 | 4,02% |
Kasper Ljungkvist | 125 000 | 2,00% |
Rasmus Wiman | 41 344 | 0,66% |
Robert Andersson | 34 568 | 0,55% |
Johan Heverius | 30 000 | 0,48% |
Tomas Neumüller | 24 858 | 0,40% |
Swedbank AB | 23 993 | 0,38% |
Svenska Handelsbanken AB | 23 142 | 0,37% |
Erik Karlsson | 13 301 | 0,21% |
Uppdaterad den 20 december 2022